2021
Bilans jednostki 31.12.2021.pdf
Rachunek zysków i strat 31.12.2021.pdf
Zestawienie zmian w funduszu 31.12.2021.pdf
Informacja dodatkowa 31.12.2021.pdf
Główne składniki aktywów trwałych 31.12.2021.pdf
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | MOSiR Brzozów |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2022-04-04 |
| Data publikacji: | 2022-04-04 |
| Osoba sporzÄ…dzajÄ…ca dokument: | Katarzyna Kalandyk |
| Osoba wprowadzajÄ…ca dokument: | Administartor |
| Liczba odwiedzin: | 2053 |









