2019
Bilans jednostki budzetowej 31.12.2019.pdf
Rachunek zyskow i strat 31.12.2019.pdf
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 31.12.2019.pdf
Informacja dodatkowa 31.12.2019.pdf
Glowne skladniki aktywow trwalych 31.12.2019.pdf
Â
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | MOSiR Brzozów |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2020-03-25 |
| Data publikacji: | 2020-03-25 |
| Osoba sporzÄ…dzajÄ…ca dokument: | Kalandyk Katarzyna |
| Osoba wprowadzajÄ…ca dokument: | Administrator |
| Liczba odwiedzin: | 2949 |









